Crown Awal & Live Odds
Tipe | Awal | |
|---|---|---|
| 1x2 | - - - | - - - |
| HDP | - - - | - - - |
| O/U | - - - | - - - |
Prediksi
| Dalam pertemuan pertama musim ini, Celtic FC kalah di markas Heart of Midlothian. Tapi dalam 2 pertemuan terakhir, Celtic FC memetik 2 kemenangan beruntun dengan skor 2-1. Mungkin Celtic FC akan meraih gelar juara. |
Prediksi pertandingan ini adalah anggapan pribadi penulis.
Klasemen
Heart of Midlothian
Urutan Liga lokal: [7]
| Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38 | 15 | 6 | 17 | -8 | 51 | 7 | 39% |
| Kandang | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | 8 | 42% |
| Tandang | 19 | 7 | 2 | 10 | -12 | 23 | 6 | 37% |
| laga | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | 0 | 0% |
Celtic FC
Urutan Liga lokal: [1]
| Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38 | 27 | 6 | 5 | 57 | 87 | 1 | 71% |
| Kandang | 19 | 17 | 2 | 0 | 39 | 53 | 1 | 89% |
| Tandang | 19 | 10 | 4 | 5 | 18 | 34 | 2 | 53% |
| laga | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 50% |
Statistik H2H
Samakan H/A
HT
| Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | HDP |
|---|---|---|---|---|
Celtic FC Heart of Midlothian | 11 | 21 | 1.5 0.5 W W | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 01 | 12 | -1 -0/0.5 D L | |
Celtic FC Heart of Midlothian | 30 | 50 | 1.5 0.5 L L | |
Heart of Midlothian(N) Celtic FC | 00 | 03 | -1 -0/0.5 L W | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 00 | 10 | -1 -0.5 W W | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 11 | 13 | -1 -0.5 L W | |
Celtic FC Heart of Midlothian | 30 | 31 | 1.5/2 0.5/1 L L | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 20 | 40 | -1.5 -0.5 W W | |
Celtic FC Heart of Midlothian | 10 | 41 | 1.5/2 0.5/1 L L | |
Celtic FC Heart of Midlothian | 00 | 20 | 2 0.5/1 D W | |
Skor Terdahulu
Samakan H/A
HT
Heart of Midlothian | HT | FT | HDP | |
|---|---|---|---|---|
Celtic FC Heart of Midlothian | 11 | 21 | 1.5 0.5 W W | |
Aberdeen Heart of Midlothian | 00 | 21 | 0.5/1 0/0.5 L W | |
Heart of Midlothian Kilmarnock | 00 | 01 | L D | |
Hibernian Heart of Midlothian | 00 | 11 | 0/0.5 W D | |
Heart of Midlothian Glasgow Rangers | 02 | 13 | -0.5/1 -0/0.5 L L | |
Heart of Midlothian(N) Inverness | 00 | 30 | 1 0.5 W L | |
Heart of Midlothian Hibernian | 11 | 12 | 0/0.5 L D | |
Glasgow Rangers Heart of Midlothian | 20 | 30 | 1 0/0.5 L L | |
Heart of Midlothian Aberdeen | 01 | 21 | 0/0.5 W L | |
Hamilton Academical Heart of Midlothian | 10 | 10 | -0.5/1 -0/0.5 L L | |
Heart of Midlothian Partick Thistle | 21 | 21 | 1/1.5 0.5 L W | |
Dundee Heart of Midlothian | 01 | 01 | -0.5/1 -0/0.5 W W | |
Partick Thistle Heart of Midlothian | 01 | 11 | -1 -0/0.5 L W | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 01 | 12 | -1 -0/0.5 D L | |
Heart of Midlothian Saint Mirren | 00 | 11 | 1 0/0.5 L L | |
Motherwell Heart of Midlothian | 11 | 21 | L D | |
Heart of Midlothian Auchinleck Talbot | 30 | 40 | ||
Heart of Midlothian Livingston | 00 | 00 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Kilmarnock Heart of Midlothian | 12 | 12 | 0/0.5 W W | |
Heart of Midlothian Saint Johnstone | 00 | 20 | 0.5 0/0.5 W L | |
Heart of Midlothian Dundee | 11 | 12 | 1/1.5 0.5 L L | |
Heart of Midlothian Livingston | 00 | 10 | 0.5 0/0.5 W L | |
Heart of Midlothian Hamilton Academical | 20 | 20 | 1 0/0.5 W W | |
Heart of Midlothian Motherwell | 10 | 10 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Heart of Midlothian Glasgow Rangers | 12 | 12 | -0/0.5 -0/0.5 L L | |
Heart of Midlothian Kilmarnock | 00 | 01 | 0.5 0/0.5 L L | |
Heart of Midlothian Hibernian | 00 | 00 | 0/0.5 L D | |
Heart of Midlothian(N) Celtic FC | 00 | 03 | -1 -0/0.5 L W | |
Heart of Midlothian Aberdeen | 20 | 21 | 0/0.5 W W | |
Motherwell Heart of Midlothian | 10 | 21 | L L | |
Heart of Midlothian Saint Johnstone | 10 | 30 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Heart of Midlothian Hibernian | 00 | 10 | 0/0.5 W D | |
Celtic FC | HT | FT | HDP | |
|---|---|---|---|---|
Celtic FC Heart of Midlothian | 11 | 2 1 | 1.5 0.5 L L | |
Glasgow Rangers Celtic FC | 10 | 2 0 | -0/0.5 L L | |
Aberdeen Celtic FC | 01 | 0 3 | -0.5/1 -0/0.5 W W | |
Celtic FC Kilmarnock | 00 | 1 0 | 1.5 0.5 L L | |
Hibernian Celtic FC | 00 | 0 0 | -1/1.5 -0.5 L L | |
Aberdeen(N) Celtic FC | 01 | 0 3 | -1 -0.5 W W | |
Celtic FC Livingston | 00 | 0 0 | 2 0.5/1 L L | |
Saint Mirren Celtic FC | 01 | 0 2 | -2 -0.5/1 D W | |
Celtic FC Glasgow Rangers | 10 | 2 1 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Dundee Celtic FC | 00 | 0 1 | -2 -0.5/1 L L | |
Celtic FC Aberdeen | 00 | 0 0 | 1/1.5 0.5 L L | |
Hibernian Celtic FC | 00 | 0 2 | -1 -0/0.5 W L | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 01 | 1 2 | -1 -0/0.5 D W | |
Celtic FC Motherwell | 20 | 4 1 | 1.5/2 0.5/1 W W | |
Valencia Celtic FC | 00 | 1 0 | 1 0/0.5 D W | |
Kilmarnock Celtic FC | 00 | 0 1 | -1/1.5 -0.5 L L | |
Celtic FC Valencia | 01 | 0 2 | -0.5 -0/0.5 L L | |
Celtic FC Saint Johnstone | 20 | 5 0 | 1.5/2 0.5/1 W W | |
Celtic FC Hibernian | 10 | 2 0 | 1.5/2 0.5/1 W W | |
Saint Johnstone Celtic FC | 00 | 0 2 | -1/1.5 -0.5 W L | |
Celtic FC Airdrie United | 10 | 3 0 | 2.5 1/1.5 W L | |
Glasgow Rangers Celtic FC | 10 | 1 0 | -0/0.5 -0/0.5 L L | |
Aberdeen Celtic FC | 11 | 3 4 | -0.5/1 -0/0.5 W L | |
Hibernian Celtic FC | 10 | 2 0 | -1/1.5 -0.5 L L | |
Motherwell Celtic FC | 01 | 1 1 | -1.5 -0.5 L W | |
Rosenborg Celtic FC | 01 | 0 1 | -0.5 -0/0.5 W W | |
Hamilton Academical Celtic FC | 01 | 0 3 | -2 -0.5/1 W W | |
Livingston Celtic FC | 00 | 0 0 | -2 -0.5/1 L L | |
Dundee Celtic FC | 04 | 0 5 | -1.5/2 -0.5/1 W W | |
Heart of Midlothian(N) Celtic FC | 00 | 0 3 | -1 -0/0.5 W L | |
Celtic FC(N) Motherwell | 20 | 2 0 | 1.5/2 0.5/1 W W | |
Celtic FC(N) Glasgow Rangers | 20 | 4 0 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Celtic FC Greenock Morton | 00 | 3 0 | 3 1/1.5 D L | |
Celtic FC Partick Thistle | 21 | 3 2 | 2 0.5/1 L W | |
Celtic FC Brechin City | 20 | 5 0 | 3/3.5 1.5 W W | |
Cedera
| Ben Garuccio | 63 | Kieran Tierney | |
| Demetri Mitchell | 23 | Mikael Lustig | |
| 20 | Dedryck Boyata | ||
| 88 | Kouassi Eboue |
Absen
Perbandingan Data
Samakan H/A
| 10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | Gol | 6 | 14 |
| 1 | 0.8 | Gol Rata2 | 1.2 | 1.4 |
| 16 | 9 | Gol Lawan | 3 | 4 |
| 1.6 | 1.8 | Gol Lawan Rata2 | 0.6 | 0.4 |
| 20% | 0% | Win% | 60% | 70% |
| 10% | 20% | Draw% | 20% | 20% |
| 70% | 80% | Loss% | 20% | 10% |
Tren Handicap
| Heart of Midlothian | Celtic FC | |||
| Tipe | Win | Loss | Win | Loss |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17(45%) | 19(50%) | 17(45%) | 18(47%) |
| Kandang | 8(42%) | 10(53%) | 11(58%) | 7(37%) |
| Tandang | 9(47%) | 9(47%) | 6(32%) | 11(58%) |
| 6 terakhir | W L L W L L | L L W L L L |
Sama Handicap
Heart of Midlothian | FT | HDP | |
|---|---|---|---|
Heart of Midlothian Celtic FC | 0 5 | -1/1.5 L | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 1 2 | -1/1.5 W | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 0 4 | -1/1.5 L | |
Inverness Heart of Midlothian | 0 0 | 1/1.5 W | |
Heart of Midlothian Celtic FC | 1 3 | -1/1.5 L | |
Total Win 0 , Draw 1 , Loss 4 HDP:W 40% |
Celtic FC | FT | HDP | |
|---|---|---|---|
Hibernian Celtic FC | 0 0 | -1/1.5 L | |
Celtic FC Aberdeen | 0 0 | 1/1.5 L | |
Kilmarnock Celtic FC | 0 1 | -1/1.5 L | |
Saint Johnstone Celtic FC | 0 2 | -1/1.5 W | |
Hibernian Celtic FC | 2 0 | -1/1.5 L | |
Celtic FC Aberdeen | 1 0 | 1/1.5 L | |
Total Win 3 , Draw 2 , Loss 1 HDP:W 17% |
Source
No comments:
Post a Comment